| Name | Court Room | Time |
|---|---|---|
| P** C** BROOMBY for BN v N** NICHOLSON | Unassigned | 9:00 am |
| P** J** PRATT for G** GLOVER v L** D** DAVID-BROWN | Unassigned | 9:30 am |
| J** HURLEY | Unassigned | 9:30 am |
| A** L** GITTENS | Unassigned | 9:30 am |
| S** N** CROTTY | Unassigned | 9:30 am |
| P** B** DEIGAN for T** HARRIS v C** EVANS | Unassigned | 9:30 am |
| C** V** LARDNER | Unassigned | 9:30 am |
| S** SIMON | Unassigned | 9:30 am |
| C** J** DELFORCE | Unassigned | 9:30 am |
| N** BUTTON | Unassigned | 9:30 am |
| C** RUSSELL | Unassigned | 9:30 am |
| C** P** DREW | Unassigned | 9:30 am |
| R** Szymanski | Unassigned | 9:30 am |
| P** A** ZOROVIC | Unassigned | 9:30 am |
| J** P** BRYANT | Unassigned | 9:30 am |
| G** Millar for G** Millar v K** McNiven | Unassigned | 9:30 am |
| L** O** MATTHEWS | Unassigned | 9:30 am |
| D** R** EDWARDS | Unassigned | 9:30 am |
| E** A** SMITH | Unassigned | 9:30 am |
| J** SIMS | Unassigned | 9:30 am |
| W** CAMPBELL | Unassigned | 9:30 am |
| B** WAHL | Unassigned | 9:30 am |
| W** P** Hughes for W** P** Hughes v D** Ward | Unassigned | 9:30 am |
| J** L** MCMEEKIN | Unassigned | 9:30 am |
| K** E** WOOD | Unassigned | 9:30 am |
| D** VALE | Unassigned | 9:30 am |
| L** BUCHANAN | Unassigned | 9:30 am |
| K** S** VALE | Unassigned | 9:30 am |
| S** J** HUDSON for E** L** HUXLEY v W** DUNGAY | Unassigned | 9:30 am |
| S** FAULKNER | Unassigned | 9:30 am |
| C** L** COSH for J** E** M** COCHRANE v L** G** ROBERTSON | Unassigned | 9:30 am |
| L** J** BLOGG | Unassigned | 9:30 am |
| L** BLOGG | Unassigned | 9:30 am |
| C** T** STAM-DE-JONGE for D** DEMIREL v J** T** KOPERBERG | Unassigned | 9:30 am |
| J** WARD | Unassigned | 9:30 am |
| P** M** MCCULLOUGH for M** MCBRIDE v D** R** EDWARDS | Unassigned | 9:30 am |
| P** J** PRATT for R** J** COHEN v A** G** COHEN-DONOVAN | Unassigned | 9:30 am |
| H** V** BUCHANAN-ROUSTAN | Unassigned | 9:30 am |
| L** J** REES | Unassigned | 9:30 am |
| T** M** B** TRIM | Unassigned | 9:30 am |
| J** B** DUNN | Unassigned | 9:30 am |
| W** DUNGAY | Unassigned | 9:30 am |
| J** BRADY v N** Police | Unassigned | 9:30 am |
| S** M** STEVENSON for C** M** TAYLOR v N** W** CHAPMAN | Unassigned | 9:30 am |
| A** A** K** NATH | Unassigned | 9:30 am |
| P** C** KEARNEY for A** IRVINE v J** C** POULSON | Unassigned | 9:30 am |
| L** G** ROBERTSON | Unassigned | 9:30 am |
| W** E** MORRIS | Unassigned | 9:30 am |
| P** C** RANDOE for J** KING v A** DUNGAY | Unassigned | 9:30 am |
| M** WINTERS | Unassigned | 9:30 am |
| S** S** STEVENS | Unassigned | 9:30 am |
| C** B** MCGRATH for LB v C** M** WHEELER | Unassigned | 9:30 am |
| Y** McKAY for Y** McKAY v D** B** SMITH | Unassigned | 9:30 am |
| C** L** CARPENTER for Y** J** BATTERSON v B** JACKSON | Unassigned | 9:30 am |
| J** L** BURTON | Unassigned | 9:30 am |
| S** K** BREWER for S** S** CANTOR v J** L** BURTON | Unassigned | 9:30 am |
| O** MADDEN | Unassigned | 9:30 am |
| J** J** CROSSMAN | Unassigned | 9:30 am |
| A** B** DORNAN | Unassigned | 9:30 am |
| B** J** GORMAN | Unassigned | 9:30 am |
| K** J** TEEGE | Unassigned | 9:30 am |
| A** SUTCLIFFE | Unassigned | 9:30 am |
| P** C** COLE | Unassigned | 9:30 am |
| A** M** KILPATRICK | Unassigned | 9:30 am |
| S** CAPP | Unassigned | 9:30 am |
| K** CINI v T** for NSW (Licence Appeal) | Unassigned | 9:30 am |
| C** C** DY for A** DESOMMA v J** P** GAVIN | Unassigned | 9:30 am |
| L** DUMAS | Unassigned | 9:30 am |
| K** S** L** VALE | Unassigned | 9:30 am |
| M** P** ROLFE | Unassigned | 9:30 am |
| G** T** CAMPBELL | Unassigned | 9:30 am |
| S** M** SIMON | Unassigned | 9:30 am |
| L** C** MECHAM | Unassigned | 9:30 am |
| R** L** HERBERT | Unassigned | 9:30 am |
| C** S** GALLEN for B** ROBERTSON v L** G** ROBERTSON | Unassigned | 9:30 am |
| P** D** JACKSON for S** I** R** D** SMITH v F** C** RIDGEWAY-WRIGHT | Unassigned | 9:30 am |
| C** M** WHEELER | Unassigned | 9:30 am |
| C** Salameh | Unassigned | 9:30 am |
| N** L** ROBERTS | Unassigned | 9:30 am |
| C** E** HALL for M** L** TEEGE v K** J** TEEGE | Unassigned | 9:30 am |
| A** JOHNSON | Unassigned | 9:30 am |
| P** M** MCCULLOUGH for G** NARELLE-HALL v A** W** SUTCLIFFE | Unassigned | 9:30 am |
| O** N** F** D** NEILLY | Unassigned | 9:30 am |
| K** R** CINI v T** for NSW (Licence Appeal) | Unassigned | 9:30 am |
| E** GISLAPNO | Unassigned | 9:30 am |
| L** J** SHEA | Unassigned | 9:30 am |
| C** IGGLEDEN | Unassigned | 9:30 am |
| T** CAMPBELL | Unassigned | 9:30 am |
| C** J** LONSDALE for A** JOHNSON v L** BUCHANAN | Unassigned | 9:30 am |
| S** B** FOORD for A** C** WAHL v B** WAHL | Unassigned | 9:30 am |
| M** T** RILEY | Unassigned | 9:30 am |
| A** JENUSCH | Unassigned | 9:30 am |
| L** D** DAVID-BROWN | Unassigned | 9:30 am |
| S** D** SANGER for O** SCAYSBOOK v S** FAULKNER | Unassigned | 9:30 am |
| D** D** HALVERSON for LD v A** L** GITTENS | Unassigned | 9:30 am |
| J** HUDSON | Unassigned | 9:30 am |
| C** EVANS | Unassigned | 9:30 am |
| S** M** STEVENSON for J** SINES v W** E** MORRIS | Unassigned | 9:30 am |
| S** S** GAAL for S** S** KING v C** V** LARDNER | Unassigned | 9:30 am |
| B** R** MARSH | Unassigned | 9:30 am |
| T** H** IRWIN | Unassigned | 9:30 am |
| J** M** J** TYNAN v N** Police | Unassigned | 9:30 am |
| N** NICHOLSON | Unassigned | 9:30 am |
| L** D** HOUGHTON | Unassigned | 9:30 am |
| P** S** WELLS | Unassigned | 9:30 am |
| K** TUGWOOD v T** for NSW (Licence Appeal) | Unassigned | 9:30 am |
| C** B** MCGRATH for J** MAEL v E** GISLAPNO | Unassigned | 9:30 am |
| C** B** MCGRATH for DS v E** A** SMITH | Unassigned | 9:30 am |
| J** SOMMERVILLE | Unassigned | 9:30 am |
| C** B** MCGRATH for R** HERBEN-RENCH v J** SOMMERVILLE | Unassigned | 9:30 am |
| C** LARDNER | Unassigned | 9:30 am |
| P** M** E** KNOX | Unassigned | 9:30 am |
| S** S** SCANLAN for K** SMITH v J** L** MCMEEKIN | Unassigned | 9:30 am |
| K** Nasner v T** for NSW | Unassigned | 10:00 am |
Last updated: 23 Jul 2026, 3:18 pm. Names are partially masked for privacy. Details may change — always check with the Registry.
NSW Kempsey Local Court court list, law list and court schedule
Check the Kempsey court list and find the latest Kempsey Local Court daily law list for criminal, traffic, civil, and domestic violence matters heard at 2 Sea Street, West Kempsey NSW 2440. The NSW interactive court list for Kempsey is updated daily and allows you to search for your matter by name, case number, location, date, presiding officer, or type of listing — including mentions, sentences, defended hearings, and bail applications — covering up to three weeks in the future and one week in the past for the Macleay Valley and Mid North Coast region.
Our Kempsey court list is updated at 3:30pm each day with matters listed for the following business day, giving defendants, legal practitioners, and members of the public fast access to the Kempsey Local Court schedule without needing to contact the registry. The Kempsey Local Court listing calendar also covers circuit sittings at Bellingen and other surrounding Mid North Coast courts under the NSW Local Court sitting and listing arrangements, making this page an essential reference for the broader Macleay Valley region.
The Kempsey courthouse registry is open Monday to Friday, reachable on 1300 679 272 or at [email protected] and by post at PO Box 3006, West Kempsey NSW 2440. Whether you're a defendant, solicitor, witness, or support person, bookmark this page to access the full Kempsey court list, daily law list, and court schedule for the Kempsey Local Court — without needing to call the registry directly.
