| Name | Court Room | Time |
|---|---|---|
| Victoria Police – Selby, H (** v O** R** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Sosic, P (** v B** P** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Bradshaw, K (** v J** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Christoforou, E (** v L** A** L** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Danaher, E (** v H** N** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Hajduk, D (** v N** H** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Kimberley, A (** v J** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Bland, O (** v R** K** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Pinkney, C (** v K** J** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Gouldthorpe, T (** v P** N** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Farmer, S (** v M** M** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Embery, S (** v T** M** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Ross, J (** v T** M** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Parsi, E (** v T** M** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Leckning, N (** v P** N** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Vashisht, A (** v P** N** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Mcdonald, A (** v P** N** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Relf, J (** v P** N** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Edwards, D (** v P** N** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Harris, C (** v P** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Owen, J (** v P** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Spencer, C (** v M** S** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Harrison, D (** v D** M** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Gittus, T (** v W** T** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Hirst, T (** v W** T** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Bird, T (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Snooks, A (** v J** P** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Lazo, J (** v J** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Thompson, H (** v T** C** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Thompson, H (** v M** S** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Sutherland, C (** v T** C** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Uzuner, E (** v N** H** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Bayly, M (** v W** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Agius, M (** v P** L** J** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Fiedler, T (** v S** N** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Anderson, B (** v A** S** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Kapusta, L (** v M** B** H** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Hew, C (** v M** M** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Davidenko, A (** v L** N** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Weaver, J (** v A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Di Mauro, S (** v J** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Reay, C (** v M** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Reilly, P (** v D** M** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Jones, J (** v H** C** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Girardo, B (** v N** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Jacobs, D (** v S** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Volkov, A (** v S** R** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Hamill, J (** v K** B** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Eames, J (** v C** J** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Paramaguru, K (** v M** C** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Tickner, J (** v R** M** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Bankuti, A (** v P** N** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Canty, J (** v T** G** B** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Mancini, D (** v G** A** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Heydari, A (** v S** V** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Sweeney, N (** v C** A** J** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Payne, C (** v M** M** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Lane, B (** v M** M** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Tagg, D (** v K** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Edwards, J (** v H** N** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Jones, J (** v L** C** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Singh, H (** v H** L** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Brennan, J (** v R** L** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Sloane, A (** v K** K** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Dong, H (** v M** P** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Stojcevski, A (** v R** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Ladikou, N (** v C** B** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Buisse, M (** v D** G** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Bayly, M (** v T** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Powell, J (** v P** J** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Lawrence, A (** v M** J** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Kirwan, S (** v A** D** D** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Jones-Monash, K (** v M** S** | TBA | 09:00 am |
| Victoria Police – Tong, G (** v K** Y** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Corrigan, B (** v K** M** H** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Walker, B (** v D** C** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Tapper, J (** v R** L** M** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Mclean, G (** v H** P** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Beecroft, M (** v K** J** G** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Anderson, B (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Wills, J (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Kelly, J (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Matthews, K (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Herzog, A (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Richardson, S (** v J** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Rampling, M (** v P** J** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Acutt, A (** v L** E** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Glisic, A (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Ruwhiu, S (** v T** P** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Chung Martinez, J (** v J** A** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Bayly, M (** v V** J** | TBA | 09:00 am |
| Victoria Police – Bayly, M (** v E** T** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Kippen, A (** v H** P** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Zahid, A (** v K** P** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – May, S (** v C** S** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Hughes, S (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Naidu, V (** v C** K** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Tong, G (** v V** J** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Arnheim, S (** v M** B** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Jane, S (** v T** K** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Robertson, C (** v M** B** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Bradford, L (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Roach, A (** v H** B** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Cooper, M (** v T** M** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Dixon, C (** v P** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Ashenden, S (** v C** H** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Zuleta-Arias, J (** v P** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Sellers, K (** v J** A** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Budhathoki, S (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Wilkinson, P (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Mckelvie, C (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Alp, B (** v G** K** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – May, S (** v D** V** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – De La Motte, M (** v R** I** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Walsh, C (** v K** R** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Brown, J (** v D** M** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Dingeldei, T (** v R** K** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Tournier, T (** v M** F** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Martin, T (** v D** C** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Bennett, L (** v X** Q** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Arnheim, S (** v T** J** I** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Wright, A (** v S** G** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Lacey, J (** v D** C** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Radunic, A (** v H** M** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Liuzzi, S (** v A** U** A** | TBA | 02:00 am |
| Victoria Police – Bui, D (** v C** T** W** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Franes, K (** v M** O** M** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Stewart, L (** v D** C** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Carmichael, H (** v B** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Webster, M (** v H** P** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Galley, L (** v J** A** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Markovics, G (** v K** R** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Sutherland, L (** v J** A** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Thomson, M (** v S** V** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Kruska, A (** v Y** W** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Bishop, M (** v F** R** F** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Kennedy, G (** v N** K** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Hawley, M (** v L** D** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Doyle, C (** v N** N** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Anderson, L (** v S** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Weinstein, J (** v M** G** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Struthers, T (** v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Tapper, J (** v B** C** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Chief Commissioner Of Police (00008) v Moody, R** L** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Wall, D (** v S** G** M** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Burrell, M (** v G** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Bird, T (** v C** D** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Mottram, B (** v M** M** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Mason, B (** v Y** W** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Weller, S (** v S** D** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Darby, M (** v C** D** A** | TBA | 09:30 am |
| Community Corrections Centre – Kolevski, C v G** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Allison, J (** v H** P** S** | TBA | 10:00 am |
| Victoria Police – Hew, C (** v F** M** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Bankuti, A (** v Y** D** S** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Thorpe, P (** v P** L** | TBA | 10:00 am |
| Community Corrections Centre – Hann, J v I** D** | TBA | 09:30 am |
| Community Corrections Centre – Cohen, S v M** M** | TBA | 09:30 am |
| Community Corrections Centre – Osborne, T v P** A** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Mandile, J (** v D** P** M** | TBA | 09:30 am |
| Victoria Police – Chief Commissioner Of Police (00008) v Karoll, B** | TBA | 09:30 am |
Last updated: 25 Jun 2026, 8:48 pm. Names are partially masked for privacy. Details may change — always check with the Registry.
VIC Moorabbin Magistrates Court court list, law list and court schedule
The Moorabbin Magistrates Court list is your essential resource for tracking all criminal, civil, and family violence matters listed before the Moorabbin Justice Centre Magistrates' Court, located at 1140 Nepean Highway, Highett VIC 3190, PO Box 2042, Moorabbin VIC 3189 — the headquarter Magistrates' Court for Melbourne's south-eastern bayside corridor, serving the Bayside, Kingston, and Glen Eira communities, open Monday to Friday 9:00am to 4:30pm. The Moorabbin Justice Centre is a modern purpose-built courthouse on the Nepean Highway at Highett featuring audio visual link facilities, a hearing loop, accessible toilets, wheelchair access, and a remote witness facility — hosting comprehensive jurisdiction over summary criminal offences, traffic and driving matters, civil disputes up to $100,000, family violence intervention order applications, personal safety intervention orders, Assessment and Referral Court (ARC) hearings, and Court Integrated Services Program (CISP) services for eligible participants. Whether you need to check the Moorabbin Magistrates Court list, confirm a hearing date, or review an upcoming matter on the court schedule, this page provides accurate and up-to-date scheduling information for proceedings at the Moorabbin Justice Centre.
The Moorabbin Magistrates' Court daily law list covers summary criminal offences, traffic and driving matters, family violence and personal safety intervention order applications, bail applications, civil disputes up to $100,000, ARC hearings, and committal proceedings for more serious indictable matters — with all parties required to pass through security on arrival at the Nepean Highway courthouse and confirm their courtroom at the ground floor registry. The Moorabbin Justice Centre can be contacted by phone on (03) 9063 0113, by email at [email protected] for general enquiries, at [email protected] for criminal coordinator matters, at [email protected] for civil matters, at [email protected] for the CISP bail support service, and at [email protected] for ARC matters. The Moorabbin Magistrates Court schedule is accessible through the EFAS daily court list at mcv.vic.gov.au by defendant surname or case number for criminal matters, and through the CMS Portal for civil matters.
The Moorabbin Justice Centre is conveniently accessible by public transport via the Frankston train line to Highett Station on the Nepean Highway, and bus services along the Nepean Highway corridor — making it one of Melbourne's most accessible south-eastern suburban courthouses for defendants, legal practitioners, witnesses, and support persons travelling by train or bus. Registering with EFAS at mcv.vic.gov.au enables automatic email or SMS case tracking notifications for all Moorabbin Magistrates' Court listings and hearing date changes — a free service for all Magistrates' Court criminal and civil matters at the Highett courthouse. Whether you are a defendant, a civil litigant, a legal practitioner, or a member of the public reviewing the Moorabbin Magistrates Court list, this page is your trusted guide to the daily law list, court schedule, and contact details for proceedings at the Moorabbin Justice Centre in Highett, Victoria.
